Monopotasyum Fosfat MKP
Öğe | Şartname |
Ana İçerik% | ≥ 99.0 |
Fosfor (P2O5 olarak)% | ≥ 52.0 |
Potasyum Oksit (K2O olarak)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Nem% | ≤ 0.2 |
Heavy Metal (Pb olarak)% | ≤ 0.005 |
Demir (Fe olarak)% | ≤ 0.003 |
Arsenik (As gibi)% | ≤ 0.005 |
Suda çözünmez % | ≤ 0.1 |
Klorür (Cl olarak)% | ≤ 0.2 |
CAS Numarası.:7778-77-0
Moleküler ağırlık:KH2PO4
EINECS No .:231-913-4
Görünüm:136.09
Moleküler formül:Beyaz veya renksiz kristal
Paketleme
25 KG
Dozlama Talimatları Fertigasyon
Kırp | Başvuru tarihi | Toplam doz | Bitki başına dozaj |
Meyve ağaçları (yetişkin ağaçlar) | Gübrelemenin başlangıcından itibaren, hasattan 4-6 hafta öncesine kadar | 100-200 kg / ha. | Toprak ve iklim koşullarına tabi |
Muz | Tüm gübreleme programı boyunca | 200-300 kg / ha | Toprak ve iklim koşullarına tabi |
sebzeler | Bitkisel büyümenin başlangıcı Hasattan 2-4 hafta önce |
100-250 kg / ha | Toprak ve iklim koşullarına tabi |
(İşleme) sebzeler • Patates • Domates |
Yumru başlangıcından olgunlaşma aşamasına kadar Ekimden 1 ay sonra olgunlaşma aşamasına kadar |
100-200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Toprak ve iklim koşullarına tabi |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin